베이스 필름 | 폴리프로필렌 필름 |
보통 두께 | 2.0 μ 중 ~15.0 μ m |
여백 유형 | 하나의 |
코팅 금속 | 알루미늄 또는 아연-알루미늄 합금 |
코팅면 | 하나의 |
엣지 구조 | 두꺼운 가장자리 |
분할 방법 | 직선 절단 또는 웨이브 절단 |
평방 저항:
강화된 저항 | 일반 저항 |
(2~4)Ω/옴 | (6~9)Ω/옴 |
(1~3)Ω/옴 | (4~6)Ω/옴 |
(1~3)Ω/옴 | (8 ~ 12)Ω/옴 |
(1~3)Ω/옴 | (12 ~ 20)Ω/옴 |
(2~4)Ω/옴 | (18 ~ 33)Ω/옴 |
(2~4)Ω/옴 | (20 ~ 40)Ω/옴 |
일반 필름 너비 및 여백:
폭(mm) | 여백(mm) | 폭(mm) | 여백(mm) | 폭(mm) | 여백(mm) |
7 | 0.5/1/1.5 | 37.5 | 1.5/2.0/2.5 | 70 | 2.5 |
9 | 0.8/1/1.5/2 | 40 | 1.5/2.0/2.5 | 75 | 1.5/2.0/2.5 |
10 | 1.1/1.5 | 42.5 | 1.5/2.0/2.5 | 80 | 2.5 |
14 | 1/1.5/2 | 43 | 2 | 85 | 2.5 |
19 | 0.8/1/1.5/2 | 45 | 1.5/2.0/2.5 | 90 | 2.0/2.5 |
21 | 1/1.5/2.0 | 50 | 1.5/2.0/2.5 | 95 | 2.5 |
25 | 1/1.5/2/2.5 | 55 | 1.5/2.0/2.5 | 100 | 2.0/2.5 |
26 | 0.8/1/1.5/2.0 | 60 | 1.5/2.0/2.5 | 115 | 2/2.5 |
30 | 1/1.52.0/2.5 | 62.5 | 2.5 | 120 | 2.5 |
35 | 1.5/2/2.5 | 65 | 2.5 | 150 | 2.5 |
내부/외부 코어 직경:
내경/공차 | 외경/공차 | ||
75mm | 1/-0.5mm | 180mm | -25mm |
240mm | -20mm | ||
280mm | -20mm | ||
320mm | -20mm |