베이스필름 | 폴리프로필렌 필름 |
보통 두께 | 2.0 μ 중 ~15.0 μ m |
여백 유형 | 하나의 |
코팅 금속 | 알루미늄 또는 아연-알루미늄 합금 |
코팅면 | 하나의 |
엣지 구조 | 두꺼운 가장자리 |
분할 방법 | 직선 절단 또는 웨이브 절단 |
정사각형 저항: 일반 필름 폭 및 여백
강화된 저항 | 일반 저항 |
(2~4)Ω/옴 | (20~40)Ω/옴 |
(35~55)Ω/옴 | |
(45~65)Ω/옴 | |
(50~80)Ω/옴 | |
(60~100)Ω/옴 | |
(100~150)Ω/옴 |
폭(mm) | 여백(mm) | 폭(mm) | 여백(mm) |
37.5 | 2.0/2.5 | 80 | 2.0/2.5 |
45 | 2.0/2.5 | 90 | 2.0/2.5 |
50 | 2.0/2.5 | 95 | 2.0/2.5 |
55 | 2.0/2.5 | 100 | 2.5/4 |
60 | 2.0/2.5 | 110 | 2.5/4 |
67.5 | 2.0/2.5 | 115 | 2.5/4 |
75 | 2.0/2.5/4 | 120 | 2.5/4 |
내부/외부 코어 직경:
내경/공차 | 외경/공차 | ||
75mm | 1/-0.5mm | 220 | ±20mm |
240 | ±20mm | ||
280 | ±20mm | ||
320 | ±20mm |