베이스필름 | 폴리에스테르 필름 |
보통 두께 | 1.9 μ 중 ~15.0 μ m |
여백 유형 | 가운데 |
코팅 금속 | 알류미늄 |
코팅면 | 단면 |
엣지 구조 | 무거운 가장자리 없음 |
정사각형 저항: 일반 필름 폭 및 여백
폭(mm) | 여백(mm) | 폭(mm) | 여백(mm) | ||
4.5 | 0.25/0.4/0.5 | ||||
7 | 0.25/0.5/1/1.5 | 37.5 | 1.5/2 | 70 | 1.5/2/2.5 |
9 | 0.8/1/1.5 | 40 | 1.5/2 | 75 | 1.5/2/2.5 |
10 | 1.0/1.5 | 42.5 | 1.5/2 | 80 | 2.5 |
14 | 0.8/1/1.5 | 43 | 2 | 85 | 2.5 |
19 | 0.8/1/1.5 | 45 | 1.5/2 | 90 | 2.0/2.5 |
21 | 0.8/1/1.5 | 50 | 1.5/2/2.5 | 95 | 2.5 |
25 | 1/1.5/2 | 55 | 1.5/2/2.5 | 100 | 2.0/2.5 |
26 | 1/1.5/2 | 60 | 1.5/2/2.5 | 120 | 2.5 |
30 | 1/1.5/2 | 62.5 | 1.5/2/2.5 | 110 | 2 |
35 | 1.5/2 | 65 | 1.5/2/2.5 | 125 | 2.0/2.5 |
내부/외부 코어 직경:
내경/공차 | 외경/공차 | ||
75mm | 1/-0.5mm | 175 | ±25mm |
220 | ±20mm |